当前产品规格请参考下表
名称 | 型号 | 规格(mm) | |||
上部 | 下部 | 高度 | 边宽 | ||
方 形 桶 |
K-30L | 450×300 | 450×300 | 220 | 80 |
K-45L | 410×350 | 380×310 | 350 | 60 | |
K-90L | 625×400 | 575×375 | 400 | 70 | |
K-100L | 600×400 | 600×400 | 390 | 无边 | |
K-150L | 680×480 | 610×425 | 550 | 70 | |
K-300L | 940×540 | 910×520 | 610 | 90 | |
K-500L | 1210×600 | 1110×530 | 735 | 100 | |
K-600L | 1310×960 | 1000×690 | 620 | 100 | |
K-700L | 1440×970 | 1180×925 | 500 | 120 | |
K-840L | 1470×980 | 1420×930 | 590 | 80 | |
K-1000L | 1320×1200 | 1320×1150 | 630 | 100 | |
K-1100L | 1750×1020 | 1580×910 | 740 | 120 | |
K-1500L | 1870×1020 | 1852×980 | 750 | 120 | |
K-2000L | 2660×1280 | 2360×1060 | 720 | 100 | |
K-2500L | 1970×1270 | 1880×1160 | 1060 | 90 |
主材:进口聚乙烯塑胶原料。
可选颜色:白色、蓝色、绿色、橙色、黑色。
性能:一次成型内外光滑,具有良好的卫生性与抗紫外线能力,耐撞击。
使用范围:五金、电子、工具、零件业的贮存、中转、酸洗。医药、食品、蔬菜业中存储、转运、冷冻冷藏。大型方桶广泛应用于印染业中漂、洗、染。